Composition de l'Assemblée nationale
Effectif de chaque groupe politique à la date choisie, d'après les mandats de groupe datés publiés par l'Assemblée nationale. Les couleurs sont celles publiées par l'Assemblée.
| Groupe | Députés |
|---|---|
| LFI-NUPES — La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 75 |
| GDR-NUPES — Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 22 |
| ECOLO — Écologiste - NUPES | 23 |
| LIOT — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 21 |
| SOC-A — Socialistes et apparentés | 31 |
| DEM — Démocrate (MoDem et Indépendants) | 51 |
| RE — Renaissance | 170 |
| NI — Non inscrit | 4 |
| HOR — Horizons et apparentés | 30 |
| LR — Les Républicains | 62 |
| RN — Rassemblement National | 88 |
Source : mandats de groupe datés (AMO30, Assemblée nationale) ; couleurs publiées par l'Assemblée.
577 députés membres d'un groupe ou non inscrits ; les sièges vacants ne sont pas comptés. Les groupes sont placés comme dans l'hémicycle (siège moyen de leurs membres d'après l'Assemblée nationale), de gauche à droite vu du fauteuil du président.