Composition de l'Assemblée nationale
Effectif de chaque groupe politique à la date choisie, d'après les mandats de groupe datés publiés par l'Assemblée nationale. Les couleurs sont celles publiées par l'Assemblée.
Cliquez sur un secteur de l'hémicycle ou sur un groupe pour afficher la liste de ses députés.
LFI-NFP — La France insoumise - Nouveau Front Populaire70 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 518 | Mme Anaïs Belouassa-Cherifi | Rhône (1re) |
| 519 | M. Abdelkader Lahmar | Rhône (7e) |
| 520 | M. René Pilato | Charente (1re) |
| 526 | Mme Ségolène Amiot | Loire-Atlantique (3e) |
| 527 | Mme Sophia Chikirou | Paris (6e) |
| 528 | M. Aymeric Caron (apparenté) | Paris (18e) |
| 536 | Mme Alma Dufour | Seine-Maritime (4e) |
| 537 | M. Andy Kerbrat | Loire-Atlantique (2e) |
| 538 | Mme Élise Leboucher | Sarthe (4e) |
| 539 | M. Manuel Bompard | Bouches-du-Rhône (4e) |
| 544 | M. François Piquemal | Haute-Garonne (4e) |
| 546 | Mme Karen Erodi | Tarn (2e) |
| 547 | M. Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin (2e) |
| 548 | Mme Nathalie Oziol | Hérault (2e) |
| 549 | M. Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis (1re) |
| 557 | M. Christophe Bex | Haute-Garonne (7e) |
| 558 | M. Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine (11e) |
| 559 | Mme Zahia Hamdane | Somme (2e) |
| 560 | M. Raphaël Arnault | Vaucluse (1re) |
| 561 | Mme Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne (2e) |
| 570 | M. Pierre-Yves Cadalen | Finistère (2e) |
| 571 | M. Laurent Alexandre | Aveyron (2e) |
| 572 | Mme Ersilia Soudais | Seine-et-Marne (7e) |
| 573 | M. Paul Vannier | Val-d'Oise (5e) |
| 574 | M. Aurélien Taché | Val-d'Oise (10e) |
| 594 | M. Aurélien Le Coq | Nord (1re) |
| 595 | Mme Gabrielle Cathala | Val-d'Oise (6e) |
| 596 | M. Maxime Laisney | Seine-et-Marne (10e) |
| 597 | Mme Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine (1re) |
| 599 | Mme Élisa Martin | Isère (3e) |
| 600 | Mme Danièle Obono | Paris (17e) |
| 601 | M. Ugo Bernalicis | Nord (2e) |
| 602 | Mme Sarah Legrain | Paris (16e) |
| 603 | M. Matthias Tavel | Loire-Atlantique (8e) |
| 604 | M. Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise (8e) |
| 606 | M. Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône (7e) |
| 607 | Mme Claire Lejeune | Essonne (7e) |
| 609 | Mme Andrée Taurinya | Loire (2e) |
| 610 | M. Rodrigo Arenas | Paris (10e) |
| 611 | Mme Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine (4e) |
| 612 | M. Arnaud Le Gall | Val-d'Oise (9e) |
| 614 | M. Bastien Lachaud | Seine-Saint-Denis (6e) |
| 615 | M. Jean-Hugues Ratenon | Réunion (5e) |
| 616 | M. Aly Diouara | Seine-Saint-Denis (5e) |
| 618 | Mme Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis (9e) |
| 619 | M. Idir Boumertit | Rhône (14e) |
| 620 | M. Bérenger Cernon | Essonne (8e) |
| 621 | M. Sylvain Carrière | Hérault (8e) |
| 623 | Mme Mathilde Panot | Val-de-Marne (10e) |
| 624 | Mme Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées (1re) |
| 625 | Mme Shéhérazade Bentorki | Nord (8e) |
| 626 | M. Loïc Prud'homme (apparenté) | Gironde (3e) |
| 627 | Mme Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis (10e) |
| 628 | Mme Marianne Maximi | Puy-de-Dôme (1re) |
| 629 | Mme Mathilde Feld | Gironde (12e) |
| 630 | M. Louis Boyard | Val-de-Marne (3e) |
| 632 | M. Jean-Philippe Nilor | Martinique (4e) |
| 633 | M. Thomas Portes | Seine-Saint-Denis (3e) |
| 634 | Mme Clémence Guetté | Val-de-Marne (2e) |
| 636 | M. Hadrien Clouet | Haute-Garonne (1re) |
| 637 | M. Jean-François Coulomme | Savoie (4e) |
| 638 | M. Perceval Gaillard | Réunion (7e) |
| 639 | Mme Sandrine Nosbé | Isère (9e) |
| 642 | Mme Manon Meunier | Haute-Vienne (3e) |
| 643 | Mme Farida Amrani | Essonne (1re) |
| 644 | M. Damien Maudet | Haute-Vienne (1re) |
| 645 | M. Antoine Léaument | Essonne (10e) |
| 648 | M. Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne (1re) |
| 649 | M. Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis (12e) |
| 650 | Mme Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor (4e) |
GDR — Gauche Démocrate et Républicaine17 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 576 | Mme Karine Lebon | Réunion (2e) |
| 577 | M. Frédéric Maillot | Réunion (6e) |
| 578 | Mme Émeline K/Bidi | Réunion (4e) |
| 580 | Mme Mereana Reid Arbelot | Polynésie Française (3e) |
| 581 | M. Marcellin Nadeau | Martinique (2e) |
| 582 | M. Emmanuel Tjibaou | Nouvelle-Calédonie (2e) |
| 583 | M. Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis (2e) |
| 584 | M. Emmanuel Maurel | Val-d'Oise (3e) |
| 585 | M. Édouard Bénard | Seine-Maritime (3e) |
| 586 | M. Jean-Paul Lecoq | Seine-Maritime (8e) |
| 587 | M. Julien Brugerolles | Puy-de-Dôme (5e) |
| 588 | M. Yannick Monnet | Allier (1re) |
| 589 | Mme Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis (4e) |
| 590 | M. Davy Rimane | Guyane (2e) |
| 591 | M. Jean-Victor Castor | Guyane (1re) |
| 592 | M. Nicolas Sansu | Cher (2e) |
| 593 | Mme Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine (1re) |
ECOS — Écologiste et Social38 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Dordogne (4e) |
| 494 | Mme Sophie Taillé-Polian | Val-de-Marne (11e) |
| 495 | Mme Dominique Voynet | Doubs (2e) |
| 496 | M. Damien Girard | Morbihan (5e) |
| 497 | M. Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis (7e) |
| 498 | M. Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique (6e) |
| 499 | Mme Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine (4e) |
| 500 | M. Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme (3e) |
| 501 | Mme Sandra Regol | Bas-Rhin (1re) |
| 502 | Mme Danielle Simonnet | Paris (15e) |
| 503 | M. Nicolas Thierry | Gironde (2e) |
| 504 | Mme Delphine Batho | Deux-Sèvres (2e) |
| 505 | M. François Ruffin | Somme (1re) |
| 506 | Mme Julie Ozenne | Essonne (9e) |
| 507 | Mme Marie-Charlotte Garin | Rhône (3e) |
| 508 | Mme Sandrine Rousseau | Paris (9e) |
| 509 | M. Jérémie Iordanoff | Isère (5e) |
| 510 | Mme Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis (11e) |
| 511 | Mme Julie Laernoes | Loire-Atlantique (4e) |
| 512 | Mme Eva Sas | Paris (8e) |
| 513 | M. Jean-Louis Roumégas | Hérault (1re) |
| 514 | M. Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines (8e) |
| 515 | Mme Cyrielle Chatelain | Isère (2e) |
| 516 | M. Pouria Amirshahi | Paris (5e) |
| 517 | Mme Christine Arrighi | Haute-Garonne (9e) |
| 522 | Mme Marie Pochon | Drôme (3e) |
| 523 | Mme Léa Balage El Mariky | Paris (3e) |
| 524 | M. Hendrik Davi | Bouches-du-Rhône (5e) |
| 525 | M. Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine (2e) |
| 530 | M. Charles Fournier | Indre-et-Loire (1re) |
| 531 | Mme Catherine Hervieu | Côte-d'Or (2e) |
| 532 | Mme Lisa Belluco | Vienne (1re) |
| 533 | M. Benoît Biteau | Charente-Maritime (2e) |
| 534 | M. Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne (8e) |
| 540 | M. Boris Tavernier | Rhône (2e) |
| 541 | M. Steevy Gustave | Essonne (3e) |
| 542 | M. Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France (9e) |
| 543 | M. Emmanuel Duplessy | Loiret (2e) |
SOC — Socialistes et apparentés68 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 409 | Mme Chantal Jourdan | Orne (1re) |
| 410 | M. Alain David | Gironde (4e) |
| 411 | Mme Marietta Karamanli | Sarthe (2e) |
| 412 | M. Hervé Saulignac | Ardèche (1re) |
| 413 | M. Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle (5e) |
| 414 | Mme Isabelle Santiago | Val-de-Marne (9e) |
| 415 | M. Gérard Leseul | Seine-Maritime (5e) |
| 416 | Mme Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis (8e) |
| 417 | M. Jérôme Guedj | Essonne (6e) |
| 418 | Mme Béatrice Bellay | Martinique (3e) |
| 419 | Mme Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle (1re) |
| 420 | Mme Dieynaba Diop | Yvelines (9e) |
| 421 | M. Olivier Faure | Seine-et-Marne (11e) |
| 422 | M. Pierre Pribetich | Côte-d'Or (3e) |
| 423 | Mme Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise (2e) |
| 424 | M. François Hollande | Corrèze (1re) |
| 425 | M. Aurélien Rousseau (apparenté) | Yvelines (7e) |
| 426 | Mme Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme (2e) |
| 427 | M. Boris Vallaud | Landes (3e) |
| 428 | M. Joël Aviragnet | Haute-Garonne (8e) |
| 429 | M. Philippe Naillet | Réunion (1re) |
| 430 | Mme Céline Hervieu | Paris (11e) |
| 431 | Mme Claudia Rouaux | Ille-et-Vilaine (3e) |
| 432 | M. Stéphane Delautrette | Haute-Vienne (2e) |
| 433 | Mme Mélanie Thomin | Finistère (6e) |
| 434 | M. Guillaume Garot | Mayenne (1re) |
| 436 | M. Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine (8e) |
| 437 | M. Elie Califer (apparenté) | Guadeloupe (4e) |
| 438 | Mme Marie Récalde | Gironde (6e) |
| 439 | M. Roger Vicot | Nord (11e) |
| 440 | M. Christian Baptiste (apparenté) | Guadeloupe (2e) |
| 441 | Mme Pascale Got | Gironde (5e) |
| 442 | Mme Marie-Noëlle Battistel | Isère (4e) |
| 444 | Mme Marie-José Allemand | Hautes-Alpes (1re) |
| 445 | M. Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône (2e) |
| 446 | M. Marc Pena | Bouches-du-Rhône (11e) |
| 447 | Mme Fanny Dombre Coste | Hérault (3e) |
| 448 | M. Jiovanny William (apparenté) | Martinique (1re) |
| 450 | Mme Océane Godard | Côte-d'Or (1re) |
| 451 | M. Laurent Baumel | Indre-et-Loire (4e) |
| 452 | Mme Anna Pic | Manche (4e) |
| 453 | M. Arthur Delaporte | Calvados (2e) |
| 458 | M. Romain Eskenazi | Val-d'Oise (7e) |
| 460 | M. Fabrice Roussel | Loire-Atlantique (5e) |
| 461 | Mme Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime (1re) |
| 462 | M. Thierry Sother | Bas-Rhin (3e) |
| 463 | Mme Sophie Pantel | Lozère (1re) |
| 471 | M. Belkhir Belhaddad (apparenté) | Moselle (1re) |
| 472 | Mme Valérie Rossi | Hautes-Alpes (2e) |
| 473 | M. Arnaud Simion | Haute-Garonne (6e) |
| 474 | M. Jacques Oberti | Haute-Garonne (10e) |
| 475 | Mme Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques (5e) |
| 485 | Mme Martine Froger (apparentée) | Ariège (1re) |
| 486 | M. Sacha Houlié (apparenté) | Vienne (2e) |
| 487 | M. Denis Fégné | Hautes-Pyrénées (2e) |
| 488 | M. Christophe Proença | Lot (2e) |
| 550 | M. Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques (4e) |
| 551 | M. Peio Dufau (apparenté) | Pyrénées-Atlantiques (6e) |
| 552 | Mme Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne (9e) |
| 553 | M. Paul Christophle | Drôme (1re) |
| 554 | M. Pierrick Courbon | Loire (1re) |
| 555 | Mme Melouka Hadj-Mimoune | Rhône (6e) |
| 564 | Mme Sandrine Runel | Rhône (4e) |
| 565 | M. Karim Benbrahim | Loire-Atlantique (1re) |
| 566 | M. Sébastien Saint-Pasteur | Gironde (7e) |
| 567 | M. Fabrice Barusseau | Charente-Maritime (3e) |
| 568 | Mme Dorine Bregman | Paris (7e) |
| 569 | M. Stéphane Hablot | Meurthe-et-Moselle (2e) |
LIOT — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires24 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 206 | Mme Alix Fruchon | Indre (2e) |
| 382 | Mme Estelle Youssouffa | Mayotte (1re) |
| 383 | M. Charles de Courson | Marne (5e) |
| 393 | M. Joël Bruneau | Calvados (1re) |
| 394 | M. Laurent Mazaury | Yvelines (11e) |
| 395 | Mme Valérie Létard | Nord (21e) |
| 406 | M. Stéphane Viry | Vosges (1re) |
| 407 | M. Christophe Naegelen | Vosges (3e) |
| 454 | M. Yannick Favennec-Bécot | Mayenne (3e) |
| 455 | M. David Habib | Pyrénées-Atlantiques (3e) |
| 456 | M. Stéphane Lenormand | Saint-Pierre-et-Miquelon (1re) |
| 457 | M. Jean Bodart | Nord (13e) |
| 464 | M. Paul Molac | Morbihan (4e) |
| 465 | M. David Taupiac | Gers (2e) |
| 466 | Mme Audrey Abadie-Amiel | Ariège (2e) |
| 467 | M. Michel Castellani | Haute-Corse (1re) |
| 468 | M. Paul-André Colombani | Corse-du-Sud (2e) |
| 469 | M. Olivier Serva | Guadeloupe (1re) |
| 478 | Mme Constance de Pélichy | Loiret (3e) |
| 479 | M. Jean-Pierre Bataille | Nord (15e) |
| 480 | M. Éric Gérard | Eure-et-Loir (3e) |
| 481 | M. Jean-Luc Warsmann | Ardennes (3e) |
| 482 | Mme Nicole Sanquer | Polynésie Française (2e) |
| 483 | M. Max Mathiasin | Guadeloupe (3e) |
DEM — Les Démocrates37 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 329 | M. Laurent Croizier | Doubs (1re) |
| 330 | Mme Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques (1re) |
| 331 | Mme Sophie Mette | Gironde (9e) |
| 332 | M. Emmanuel Mandon | Loire (3e) |
| 333 | M. Erwan Balanant | Finistère (8e) |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Indre-et-Loire (5e) |
| 335 | Mme Louise Morel | Bas-Rhin (6e) |
| 336 | Mme Sabine Gervais | Charente-Maritime (1re) |
| 337 | Mme Geneviève Darrieussecq | Landes (1re) |
| 338 | Mme Perrine Goulet | Nièvre (1re) |
| 339 | M. Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques (2e) |
| 340 | Mme Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme (4e) |
| 341 | M. Pascal Lecamp | Vienne (3e) |
| 342 | M. Marc Fesneau | Loir-et-Cher (1re) |
| 343 | Mme Blandine Brocard | Rhône (5e) |
| 344 | M. Christophe Blanchet | Calvados (4e) |
| 345 | M. Frédéric Petit | Français établis hors de France (7e) |
| 346 | Mme Sandrine Josso | Loire-Atlantique (7e) |
| 347 | M. Jean-Carles Grelier | Sarthe (5e) |
| 348 | M. Frantz Gumbs | Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1re) |
| 349 | Mme Patricia Maussion (apparentée) | Maine-et-Loire (7e) |
| 350 | M. Philippe Vigier | Eure-et-Loir (4e) |
| 351 | M. Éric Martineau | Sarthe (3e) |
| 352 | Mme Maud Petit | Val-de-Marne (4e) |
| 353 | M. Cyrille Isaac-Sibille | Rhône (12e) |
| 354 | M. Nicolas Turquois | Vienne (4e) |
| 356 | M. Hubert Ott | Haut-Rhin (2e) |
| 357 | M. Romain Daubié (apparenté) | Ain (2e) |
| 358 | Mme Anne Bergantz | Yvelines (2e) |
| 359 | M. Philippe Latombe | Vendée (1re) |
| 360 | M. Mickaël Cosson | Côtes-d'Armor (1re) |
| 361 | M. Richard Ramos | Loiret (6e) |
| 362 | M. Bruno Fuchs | Haut-Rhin (6e) |
| 370 | Mme Carole Guillerm | Hauts-de-Seine (12e) |
| 371 | Mme Géraldine Bannier | Mayenne (2e) |
| 372 | M. Didier Padey | Savoie (1re) |
| 373 | M. Jimmy Pahun | Morbihan (2e) |
NI — Non inscrit11 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 111 | Mme Véronique Besse | Vendée (4e) |
| 157 | M. Daniel Grenon | Yonne (1re) |
| 158 | Mme Christine Engrand | Pas-de-Calais (6e) |
| 322 | Mme Sandra Delannoy | Nord (3e) |
| 392 | M. Philippe Bonnecarrère | Tarn (1re) |
| 401 | Mme Sophie Errante | Loire-Atlantique (10e) |
| 402 | M. Lionel Vuibert | Ardennes (1re) |
| 403 | Mme Stella Dupont | Maine-et-Loire (2e) |
| 404 | M. Aurélien Pradié | Lot (1re) |
| 405 | M. Raphaël Schellenberger | Haut-Rhin (4e) |
| 484 | M. Philippe Brun | Eure (4e) |
EPR — Ensemble pour la République90 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 248 | M. Jean Terlier | Tarn (3e) |
| 249 | M. Benjamin Dirx | Saône-et-Loire (1re) |
| 250 | Mme Laure Miller | Marne (2e) |
| 251 | M. Jean-René Cazeneuve | Gers (1re) |
| 253 | Mme Élisabeth Borne (apparentée) | Calvados (6e) |
| 254 | M. Sylvain Maillard | Paris (1re) |
| 255 | Mme Anne Genetet | Français établis hors de France (11e) |
| 256 | M. Paul Midy | Essonne (5e) |
| 257 | Mme Danielle Brulebois | Jura (1re) |
| 258 | Mme Constance Le Grip (apparentée) | Hauts-de-Seine (6e) |
| 259 | Mme Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais (2e) |
| 260 | Mme Annie Vidal | Seine-Maritime (2e) |
| 261 | Mme Brigitte Liso | Nord (4e) |
| 262 | M. Daniel Labaronne | Indre-et-Loire (2e) |
| 263 | M. Jean-Michel Jacques | Morbihan (6e) |
| 264 | Mme Marie Lebec | Yvelines (4e) |
| 265 | Mme Liliana Tanguy | Finistère (7e) |
| 266 | M. Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir (1re) |
| 267 | M. Gabriel Attal | Hauts-de-Seine (10e) |
| 268 | Mme Annaïg Le Meur | Finistère (1re) |
| 269 | Mme Sandrine Le Feur | Finistère (4e) |
| 270 | M. Marc Ferracci | Français établis hors de France (6e) |
| 271 | Mme Olivia Grégoire | Paris (12e) |
| 272 | M. Jean-Luc Fugit | Rhône (11e) |
| 273 | Mme Julie Delpech | Sarthe (1re) |
| 274 | Mme Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine (8e) |
| 276 | M. Charles Rodwell | Yvelines (1re) |
| 277 | M. Sébastien Huyghe (apparenté) | Nord (5e) |
| 278 | Mme Nicole Le Peih | Morbihan (3e) |
| 279 | Mme Patricia Lemoine | Seine-et-Marne (5e) |
| 280 | Mme Catherine Ibled | Paris (13e) |
| 281 | M. Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France (4e) |
| 282 | M. Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres (3e) |
| 284 | M. Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine (7e) |
| 285 | Mme Violette Spillebout | Nord (9e) |
| 286 | M. Éric Bothorel (apparenté) | Côtes-d'Armor (5e) |
| 287 | Mme Sandra Marsaud | Charente (2e) |
| 288 | M. Didier Le Gac | Finistère (3e) |
| 290 | M. François Cormier-Bouligeon | Cher (1re) |
| 291 | M. Bertrand Sorre | Manche (2e) |
| 292 | Mme Anne-Sophie Ronceret (apparentée) | Yvelines (10e) |
| 293 | M. Stéphane Buchou | Vendée (3e) |
| 294 | M. Michel Lauzzana | Lot-et-Garonne (1re) |
| 295 | Mme Chantal Bouloux | Côtes-d'Armor (2e) |
| 296 | Mme Marie-Pierre Rixain | Essonne (4e) |
| 297 | M. Christopher Weissberg | Français établis hors de France (1re) |
| 298 | Mme Danièle Carteron | Haute-Savoie (2e) |
| 300 | M. Stéphane Travert (apparenté) | Manche (3e) |
| 301 | Mme Olga Givernet | Ain (3e) |
| 302 | Mme Véronique Riotton | Haute-Savoie (1re) |
| 303 | M. Jean-François Rousset | Aveyron (3e) |
| 304 | Mme Marie-Philippe Lubet | Loiret (1re) |
| 305 | M. Lionel Causse (apparenté) | Landes (2e) |
| 306 | M. Thomas Gassilloud | Rhône (10e) |
| 307 | M. Christophe Marion | Loir-et-Cher (3e) |
| 308 | M. Vincent Ledoux | Nord (10e) |
| 309 | Mme Marie-Sophie Bernadeau | Gironde (10e) |
| 311 | M. Yannick Chenevard (apparenté) | Var (1re) |
| 312 | Mme Emmanuelle Hoffman | Paris (4e) |
| 313 | M. Guillaume Gouffier Valente (apparenté) | Val-de-Marne (6e) |
| 314 | Mme Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire (6e) |
| 315 | Mme Natalia Pouzyreff | Yvelines (6e) |
| 323 | Mme Joséphine Missoffe | Paris (14e) |
| 324 | Mme Caroline Yadan (apparentée) | Français établis hors de France (8e) |
| 325 | M. Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine (13e) |
| 326 | Mme Nathalie Coggia | Français établis hors de France (5e) |
| 327 | Mme Corinne Vignon | Haute-Garonne (3e) |
| 364 | M. Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin (5e) |
| 365 | Mme Françoise Buffet | Bas-Rhin (4e) |
| 366 | Mme Brigitte Klinkert | Haut-Rhin (1re) |
| 367 | M. Olivier Becht (apparenté) | Haut-Rhin (5e) |
| 368 | M. Benoît Larrouquis (apparenté) | Français établis hors de France (2e) |
| 374 | Mme Céline Calvez | Hauts-de-Seine (5e) |
| 375 | M. Karl Olive | Yvelines (12e) |
| 376 | M. Denis Masséglia | Maine-et-Loire (5e) |
| 377 | M. Bastien Marchive (apparenté) | Deux-Sèvres (1re) |
| 378 | Mme Sophie Panonacle | Gironde (8e) |
| 380 | Mme Amélia Lakrafi (apparentée) | Français établis hors de France (10e) |
| 381 | Mme Alexandra Martin (Gironde) | Gironde (1re) |
| 384 | M. Vincent Caure | Français établis hors de France (3e) |
| 385 | M. Nicolas Metzdorf | Nouvelle-Calédonie (1re) |
| 386 | Mme Pauline Cestrières | Aveyron (1re) |
| 387 | Mme Graziella Melchior | Finistère (5e) |
| 388 | M. Anthony Brosse (apparenté) | Loiret (5e) |
| 389 | Mme Sandrine Lalanne | Val-de-Marne (5e) |
| 391 | Mme Yaël Braun-Pivet | Yvelines (5e) |
| 397 | M. Alim Latrèche | Isère (1re) |
| 398 | M. Ludovic Mendes (apparenté) | Moselle (2e) |
| 399 | M. Moerani Frébault | Polynésie Française (1re) |
| 400 | M. Mikaele Seo | Wallis-et-Futuna (1re) |
HOR — Horizons & Indépendants35 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 213 | M. Frédéric Valletoux | Seine-et-Marne (2e) |
| 214 | M. Vincent Thiébaut | Bas-Rhin (9e) |
| 215 | M. Pierre Henriet | Vendée (5e) |
| 216 | M. Xavier Albertini | Marne (1re) |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime (9e) |
| 219 | M. Dominique Paillat | Vendée (2e) |
| 220 | M. Sylvain Berrios (apparenté) | Val-de-Marne (1re) |
| 221 | Mme Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord (6e) |
| 222 | M. Laurent Marcangeli | Corse-du-Sud (1re) |
| 223 | M. Thierry Benoit (apparenté) | Ille-et-Vilaine (6e) |
| 224 | Mme Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie (5e) |
| 226 | Mme Félicie Gérard | Nord (7e) |
| 227 | M. Emmanuel Riotte | Cher (3e) |
| 228 | Mme Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire (4e) |
| 230 | M. Thomas Lam | Hauts-de-Seine (2e) |
| 231 | M. François Gernigon | Maine-et-Loire (1re) |
| 232 | Mme Isabelle Rauch | Moselle (9e) |
| 233 | M. François Jolivet | Indre (1re) |
| 234 | Mme Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime (7e) |
| 235 | M. Jean-Michel Brard (apparenté) | Loire-Atlantique (9e) |
| 236 | Mme Béatrice Piron | Yvelines (3e) |
| 237 | M. Jean-François Portarrieu (apparenté) | Haute-Garonne (5e) |
| 238 | Mme Lise Magnier | Marne (4e) |
| 239 | M. Benoît Blanchard | Val-d'Oise (4e) |
| 240 | M. Jérémie Patrier-Leitus | Calvados (3e) |
| 241 | M. Bertrand Bouyx | Calvados (5e) |
| 242 | M. Didier Lemaire | Haut-Rhin (3e) |
| 243 | Mme Nathalie Colin-Oesterlé (apparentée) | Moselle (3e) |
| 244 | M. Henri Alfandari | Indre-et-Loire (3e) |
| 245 | M. Michel Criaud | Morbihan (1re) |
| 317 | M. Xavier Roseren | Haute-Savoie (6e) |
| 318 | M. Pierre Marle (apparenté) | Nord (14e) |
| 319 | M. Philippe Fait | Pas-de-Calais (4e) |
| 320 | Mme Véronique Ludmann | Oise (4e) |
| 321 | Mme Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine (5e) |
DR — Droite Républicaine46 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 162 | M. Antoine Vermorel | Loire (5e) |
| 163 | M. Jean-Yves Bony | Cantal (2e) |
| 164 | M. Patrick Hetzel | Bas-Rhin (7e) |
| 165 | M. Thibault Bazin | Meurthe-et-Moselle (4e) |
| 166 | M. Pierre Cordier (apparenté) | Ardennes (2e) |
| 167 | M. Jérôme End | Moselle (4e) |
| 168 | Mme Marie-Christine Dalloz | Jura (2e) |
| 169 | M. Philippe Gosselin | Manche (1re) |
| 170 | M. Vincent Descoeur (apparenté) | Cantal (1re) |
| 171 | M. Xavier Breton | Ain (1re) |
| 172 | M. Philippe Juvin | Hauts-de-Seine (3e) |
| 173 | M. Alexandre Portier | Rhône (9e) |
| 174 | Mme Émilie Bonnivard | Savoie (3e) |
| 175 | M. Michel Herbillon | Val-de-Marne (8e) |
| 176 | M. Ian Boucard | Territoire de Belfort (1re) |
| 177 | Mme Justine Gruet | Jura (3e) |
| 178 | M. Laurent Wauquiez | Haute-Loire (1re) |
| 179 | Mme Michèle Tabarot | Alpes-Maritimes (9e) |
| 180 | M. Michel Barnier | Paris (2e) |
| 181 | Mme Josiane Corneloup | Saône-et-Loire (2e) |
| 182 | Mme Christelle Minard | Eure-et-Loir (2e) |
| 183 | Mme Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire (3e) |
| 184 | M. Nicolas Tryzna | Val-de-Marne (7e) |
| 185 | Mme Virginie Duby-Muller (apparentée) | Haute-Savoie (4e) |
| 186 | M. Jean-Louis Thiériot | Seine-et-Marne (3e) |
| 187 | M. Fabrice Brun (apparenté) | Ardèche (3e) |
| 188 | M. Jean-Pierre Vigier | Haute-Loire (2e) |
| 189 | M. Nicolas Ray | Allier (3e) |
| 190 | M. Yannick Neuder | Isère (7e) |
| 191 | M. Éric Pauget | Alpes-Maritimes (7e) |
| 192 | M. Jean-Luc Bourgeaux (apparenté) | Ille-et-Vilaine (7e) |
| 193 | M. Julien Dive | Aisne (2e) |
| 195 | M. Hubert Brigand | Côte-d'Or (4e) |
| 196 | M. Thierry Liger | Orne (2e) |
| 197 | M. Jean-Yves Bonnefoy | Loire (6e) |
| 198 | Mme Frédérique Meunier | Corrèze (2e) |
| 200 | Mme Cendrine Chazé | Orne (3e) |
| 201 | M. Vincent Rolland | Savoie (2e) |
| 203 | M. François-Xavier Ceccoli | Haute-Corse (2e) |
| 204 | Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes (8e) |
| 205 | M. Eric Liégeon | Doubs (5e) |
| 207 | Mme Emeline Rey-Rinchet (apparentée) | Lot-et-Garonne (3e) |
| 209 | M. Lionel Duparay | Saône-et-Loire (5e) |
| 210 | Mme Sylvie Bonnet | Loire (4e) |
| 211 | M. Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor (3e) |
