
Motions de censure — 16e législature
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 34 motions déposées, 0 adoptée sur la période affichée.
Voix pour et seuil d'adoption
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 juillet 2022 | Spontanée (al. 2) | 11 juillet 2022 | 146 | 289 | 143 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 19 octobre 2022 | 49.3 (al. 3) | 24 octobre 2022 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 20 octobre 2022 | 49.3 (al. 3) | 24 octobre 2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 20 octobre 2022 | 49.3 (al. 3) | 24 octobre 2022 | 150 | 289 | 139 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 27 octobre 2022 | 49.3 (al. 3) | 31 octobre 2022 | 218 | 289 | 71 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 27 octobre 2022 | 49.3 (al. 3) | 31 octobre 2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 2 novembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 4 novembre 2022 | 188 | 289 | 101 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 22 novembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 25 novembre 2022 | 85 | 289 | 204 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 25 novembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 28 novembre 2022 | 93 | 289 | 196 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 30 novembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 2 décembre 2022 | 87 | 288 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 9 décembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 11 décembre 2022 | 78 | 288 | 210 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 11 décembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 13 décembre 2022 | 102 | 288 | 186 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 15 décembre 2022 | 49.3 (al. 3) | 17 décembre 2022 | 101 | 288 | 187 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 15 février 2023 | Spontanée (al. 2) | 17 février 2023 | 89 | 287 | 198 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 17 mars 2023 | 49.3 (al. 3) | 20 mars 2023 | 94 | 287 | 193 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 17 mars 2023 | 49.3 (al. 3) | 20 mars 2023 | 278 | 287 | 9 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 9 juin 2023 | Spontanée (al. 2) | 12 juin 2023 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 28 septembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 29 septembre 2023 | 193 | 289 | 96 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 18 octobre 2023 | 49.3 (al. 3) | 20 octobre 2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 18 octobre 2023 | 49.3 (al. 3) | 20 octobre 2023 | 219 | 289 | 70 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 25 octobre 2023 | 49.3 (al. 3) | 30 octobre 2023 | 223 | 289 | 66 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 26 octobre 2023 | 49.3 (al. 3) | 30 octobre 2023 | 88 | 289 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 30 octobre 2023 | 49.3 (al. 3) | 4 novembre 2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 7 novembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 9 novembre 2023 | 167 | 289 | 122 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 13 novembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 15 novembre 2023 | 143 | 289 | 146 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 24 novembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 26 novembre 2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 26 novembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 29 novembre 2023 | 145 | 289 | 144 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 1er décembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 4 décembre 2023 | 108 | 289 | 181 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 14 décembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 16 décembre 2023 | 75 | 289 | 214 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 16 décembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 18 décembre 2023 | 110 | 289 | 179 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 19 décembre 2023 | 49.3 (al. 3) | 21 décembre 2023 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 30 janvier 2024 | Spontanée (al. 2) | 5 février 2024 | 124 | 289 | 165 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 31 mai 2024 | Spontanée (al. 2) | 3 juin 2024 | 222 | 289 | 67 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 31 mai 2024 | Spontanée (al. 2) | 3 juin 2024 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Sources : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale. Télécharger les données (CSV).