
Motions de censure — 17e législature
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 24 motions déposées, 1 adoptée sur la période affichée.
Voix pour et seuil d'adoption
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2024 | Spontanée (al. 2) | 8 octobre 2024 | 197 | 289 | 92 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 2 décembre 2024 | 49.3 (al. 3) | 4 décembre 2024 | 331 | 288 | 0 | Adoptée | référence de scrutin | dossier AN |
| 2 décembre 2024 | 49.3 (al. 3) | non votée | — | — | — | — | — | dossier AN |
| 14 janvier 2025 | Spontanée (al. 2) | 16 janvier 2025 | 131 | 288 | 157 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 3 février 2025 | 49.3 (al. 3) | 5 février 2025 | 122 | 289 | 167 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 3 février 2025 | 49.3 (al. 3) | 5 février 2025 | 128 | 289 | 161 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 6 février 2025 | 49.3 (al. 3) | 10 février 2025 | 115 | 289 | 174 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 10 février 2025 | 49.3 (al. 3) | 12 février 2025 | 121 | 289 | 168 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 17 février 2025 | Spontanée (al. 2) | 19 février 2025 | 181 | 289 | 108 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 30 mai 2025 | Spontanée (al. 2) | 4 juin 2025 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 26 juin 2025 | Spontanée (al. 2) | 1er juillet 2025 | 189 | 289 | 100 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 13 octobre 2025 | Spontanée (al. 2) | 16 octobre 2025 | 144 | 289 | 145 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 13 octobre 2025 | Spontanée (al. 2) | 16 octobre 2025 | 271 | 289 | 18 | Rejetée | ordre chronologique | dossier AN |
| 9 janvier 2026 | Spontanée (al. 2) | 14 janvier 2026 | 256 | 288 | 32 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 12 janvier 2026 | Spontanée (al. 2) | 14 janvier 2026 | 142 | 288 | 146 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 20 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 23 janvier 2026 | 269 | 288 | 19 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 20 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 23 janvier 2026 | 142 | 288 | 146 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 23 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 27 janvier 2026 | 267 | 289 | 22 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 23 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 27 janvier 2026 | 140 | 289 | 149 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 30 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 2 février 2026 | 260 | 289 | 29 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 30 janvier 2026 | 49.3 (al. 3) | 2 février 2026 | 135 | 289 | 154 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 23 février 2026 | Spontanée (al. 2) | 25 février 2026 | 140 | 289 | 149 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 23 février 2026 | Spontanée (al. 2) | 25 février 2026 | 108 | 289 | 181 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
| 2 juillet 2026 | Spontanée (al. 2) | 6 juillet 2026 | 132 | 289 | 157 | Rejetée | référence de scrutin | dossier AN |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Sources : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale. Télécharger les données (CSV).