
Motions de censure — 2022-2023 (16e législature)
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 17 motions déposées, 0 adoptée sur la période affichée.
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209594, vérifié le 03/11/2026 |
| 20/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209629, vérifié le 03/11/2026 |
| 20/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 150 | 289 | 139 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209645, vérifié le 03/11/2026 |
| 27/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 31/10/2022 | 218 | 289 | 71 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209757, vérifié le 03/11/2026 |
| 27/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 31/10/2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209756, vérifié le 03/11/2026 |
| 02/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 04/11/2022 | 188 | 289 | 101 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209926, vérifié le 03/11/2026 |
| 22/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 25/11/2022 | 85 | 289 | 204 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210289, vérifié le 03/11/2026 |
| 25/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 28/11/2022 | 93 | 289 | 196 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210345, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 02/12/2022 | 87 | 288 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210508, vérifié le 03/11/2026 |
| 09/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 11/12/2022 | 78 | 288 | 210 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210661, vérifié le 03/11/2026 |
| 11/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 13/12/2022 | 102 | 288 | 186 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210674, vérifié le 03/11/2026 |
| 15/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 17/12/2022 | 101 | 288 | 187 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210755, vérifié le 03/11/2026 |
| 15/02/2023 | Spontanée (al. 2) | 17/02/2023 | 89 | 287 | 198 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD211785, vérifié le 03/11/2026 |
| 17/03/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/03/2023 | 94 | 287 | 193 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD212218, vérifié le 03/11/2026 |
| 17/03/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/03/2023 | 278 | 287 | 9 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD212217, vérifié le 03/11/2026 |
| 09/06/2023 | Spontanée (al. 2) | 12/06/2023 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD213986, vérifié le 03/11/2026 |
| 28/09/2023 | 49.3 (al. 3) | 29/09/2023 | 193 | 289 | 96 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215462, vérifié le 03/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 6 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).