
Motions de censure — 2023-2024 (16e législature)
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 16 motions déposées, 0 adoptée sur la période affichée.
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/10/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215901, vérifié le 03/11/2026 |
| 18/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/10/2023 | 219 | 289 | 70 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215903, vérifié le 03/11/2026 |
| 25/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 30/10/2023 | 223 | 289 | 66 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215989, vérifié le 03/11/2026 |
| 26/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 30/10/2023 | 88 | 289 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216024, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 04/11/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216047, vérifié le 03/11/2026 |
| 07/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 09/11/2023 | 167 | 289 | 122 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216154, vérifié le 03/11/2026 |
| 13/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 15/11/2023 | 143 | 289 | 146 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216277, vérifié le 03/11/2026 |
| 24/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 26/11/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216673, vérifié le 03/11/2026 |
| 26/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 29/11/2023 | 145 | 289 | 144 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216697, vérifié le 03/11/2026 |
| 01/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 04/12/2023 | 108 | 289 | 181 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216760, vérifié le 03/11/2026 |
| 14/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 16/12/2023 | 75 | 289 | 214 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217028, vérifié le 03/11/2026 |
| 16/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 18/12/2023 | 110 | 289 | 179 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217059, vérifié le 03/11/2026 |
| 19/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 21/12/2023 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217108, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/01/2024 | Spontanée (al. 2) | 05/02/2024 | 124 | 289 | 165 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217669, vérifié le 03/11/2026 |
| 31/05/2024 | Spontanée (al. 2) | 03/06/2024 | 222 | 289 | 67 | Rejetée | référence de scrutin | L16-VD219989, vérifié le 03/11/2026 |
| 31/05/2024 | Spontanée (al. 2) | 03/06/2024 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | référence de scrutin | L16-VD219992, vérifié le 03/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 6 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).