
Motions de censure — 2024-2025 (17e législature)
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 11 motions déposées, 1 adoptée sur la période affichée.
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Spontanée (al. 2) | 08/10/2024 | 197 | 289 | 92 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD221154, vérifié le 06/11/2026 |
| 02/12/2024 | 49.3 (al. 3) | 04/12/2024 | 331 | 288 | 0 | Adoptée | référence de scrutin | L17-VD222536, vérifié le 06/11/2026 |
| 02/12/2024 | 49.3 (al. 3) | non votée | — | — | — | — | — | L17-VD222537, vérifié le 06/11/2026 |
| 14/01/2025 | Spontanée (al. 2) | 16/01/2025 | 131 | 288 | 157 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223078, vérifié le 06/11/2026 |
| 03/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 05/02/2025 | 122 | 289 | 167 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223550, vérifié le 06/11/2026 |
| 03/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 05/02/2025 | 128 | 289 | 161 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223533, vérifié le 06/11/2026 |
| 06/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 10/02/2025 | 115 | 289 | 174 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223676, vérifié le 06/11/2026 |
| 10/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 12/02/2025 | 121 | 289 | 168 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223717, vérifié le 06/11/2026 |
| 17/02/2025 | Spontanée (al. 2) | 19/02/2025 | 181 | 289 | 108 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223911, vérifié le 06/11/2026 |
| 30/05/2025 | Spontanée (al. 2) | 04/06/2025 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD226157, vérifié le 06/11/2026 |
| 26/06/2025 | Spontanée (al. 2) | 01/07/2025 | 189 | 289 | 100 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD226878, vérifié le 06/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 6 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).